国网四川省电力公司2016年第二批非电工类专业招聘需求量大,为方便广大考生踊跃报名,现将“招聘信息”公告栏中的“附件1”在此再一次发布,内容一致无新变化,请各位考生抓住机会!国网四川电力欢迎您!
| 序号 | 用人单位 | 学历层次 | 需求专业 | 专业大类 | 需求数量 | 联系电话 |
| 1 | 国网四川省电力公司成都供电公司 | 硕士研究生 | 计算机科学与技术/自动化/通信工程及相关专业 | 电子信息类 | 2 | 028-86073076 |
| 2 | 国网四川省电力公司成都供电公司 | 大学本科及以上 | 计算机科学与技术/自动化/通信工程及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 028-86073076 |
| 3 |
国网四川省电力公司成都供电公司 (定向到控股类县公司) |
大学本科及以上 | 计算机科学与技术/自动化/通信工程及相关专业 | 电子信息类 | 2 | 028-86073076 |
| 4 | 国网四川省电力公司成都供电公司 | 硕士研究生 | 人力资源管理及相关专业 | 管理类 | 1 | 028-86073076 |
| 5 |
国网四川省电力公司成都供电公司 (定向到控股类县公司) |
大学本科及以上 | 管理科学与工程/工程造价及相关专业 | 管理类 | 1 | 028-86073076 |
| 6 | 国网四川省电力公司成都供电公司 | 硕士研究生 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 028-86073076 |
| 7 |
国网四川省电力公司成都供电公司 (定向到控股类县公司) |
大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 2 | 028-86073076 |
| 8 | 国网四川省电力公司成都供电公司 | 大学本科及以上 | 新闻学/汉语言文学及相关专业 | 其他专业 | 1 | 028-86073076 |
| 9 |
国网四川省电力公司成都供电公司 (定向到控股类县公司) |
大学本科及以上 | 化学工程及相关专业 | 其他工学类 | 1 | 028-86073076 |
| 10 | 国网四川省电力公司天府新区供电公司 | 硕士研究生 | 大数据/计算机/信息/通信及相关专业 | 电子信息类 | 2 | 028-68127189 |
| 11 | 国网四川省电力公司天府新区供电公司 | 硕士研究生 | 土木工程及相关专业 | 其他工学类 | 1 | 028-68127189 |
| 12 | 国网四川省电力公司天府新区供电公司 | 硕士研究生 | 法学及相关专业 | 其他专业 | 1 | 028-68127189 |
| 13 | 国网四川省电力公司乐山供电公司 | 大学本科及以上 | 信息与通信工程及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 0833-2161565 |
| 14 | 国网四川省电力公司乐山供电公司 | 大学本科及以上 | 工程造价/工程管理及相关专业 | 管理类 | 1 | 0833-2161565 |
| 15 |
国网四川省电力公司乐山供电公司 (定向到控股类县公司) |
大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 0833-2161565 |
| 16 | 国网四川省电力公司攀枝花供电公司 | 大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 |
0812-2703144 13982329190 |
| 17 | 国网四川省电力公司攀枝花供电公司 | 硕士研究生 | 通信工程及相关专业 | 电子信息类 | 1 |
0812-2703144 13982329190 |
| 18 | 国网四川省电力公司攀枝花供电公司 | 大学本科及以上 | 计算机科学与技术及相关专业 | 电子信息类 | 1 |
0812-2703144 13982329190 |
| 19 | 国网四川省电力公司攀枝花供电公司 | 大学本科及以上 | 自动化及相关专业 | 电子信息类 | 1 |
0812-2703144 13982329190 |
| 20 | 国网四川省电力公司攀枝花供电公司 | 大学本科及以上 | 土木工程及相关专业 | 其他工学类 | 1 |
0812-2703144 13982329190 |
| 21 | 国网四川省电力公司攀枝花供电公司 | 大学本科及以上 | 水利水电工程及相关专业 | 其他工学类 | 1 |
0812-2703144 13982329190 |
| 22 | 国网四川省电力公司攀枝花供电公司 | 大学本科及以上 | 工程造价/工程管理及相关专业 | 管理类 | 1 |
0812-2703144 13982329190 |
| 23 | 国网四川省电力公司德阳供电公司 | 硕士研究生 | 计算机应用技术及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 0838-2356500 |
| 24 |
国网四川省电力公司德阳供电公司 (定向到控股类县公司) |
大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 2 | 0838-2356500 |
| 25 |
国网四川省电力公司眉山供电公司 (定向到控股类县公司) |
大学本科及以上 | 通信工程/控制工程及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 028-38712521 |
| 26 |
国网四川省电力公司眉山供电公司 (定向到控股类县公司) |
大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 2 | 028-38712521 |
| 27 | 国网四川省电力公司绵阳供电公司 | 大学本科及以上 | 计算机及相关专业 | 电子信息类 | 2 | 0816-2432070 |
| 28 | 国网四川省电力公司绵阳供电公司 | 大学本科及以上 | 材料工程/测控技术与仪器及相关专业 | 其他工学类 | 2 | 0816-2432070 |
| 29 |
国网四川省电力公司绵阳供电公司 (定向到控股类县公司) |
大学本科及以上 | 法学及相关专业 | 其他专业 | 1 | 0816-2432070 |
| 30 |
国网四川省电力公司绵阳供电公司 (定向到控股类县公司) |
大学本科及以上 | 自动化及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 0816-2432070 |
| 31 |
国网四川省电力公司绵阳供电公司 (定向到控股类县公司) |
大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 0816-2432070 |
| 32 | 国网四川省电力公司宜宾供电公司 | 大学本科及以上 | 人力资源管理及相关专业 | 管理类 | 1 | 13990917005 |
| 33 | 国网四川省电力公司宜宾供电公司 | 大学本科及以上 | 计算机科学与技术/自动化及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 13990917005 |
| 34 |
国网四川省电力公司宜宾供电公司 (定向到控股类县公司) |
大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 13990917005 |
| 35 | 国网四川省电力公司内江供电公司 | 硕士研究生 | 法学及相关专业 | 其他专业 | 1 |
0832-2283267 18608329895 |
| 36 | 国网四川省电力公司内江供电公司 | 大学本科及以上 | 工程造价/工程管理及相关专业 | 管理类 | 1 |
0832-2283267 18608329895 |
| 37 | 国网四川省电力公司内江供电公司 | 大学本科及以上 | 自动化/通信及相关专业 | 电子信息类 | 1 |
0832-2283267 18608329895 |
| 38 |
国网四川省电力公司广元供电公司 (定向到控股类县公司) |
大学本科及以上 | 自动化/通信工程/软件工程及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 13981268368 |
| 39 |
国网四川省电力公司广元供电公司 (定向到控股类县公司) |
大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 13981268368 |
| 40 |
国网四川省电力公司达州供电公司 (定向到控股类县公司) |
大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 2 |
0818-2271519 13629060776 |
| 41 | 国网四川省电力公司达州供电公司 | 大学本科及以上 | 自动化/通信工程/软件工程及相关专业 | 电子信息类 | 1 |
0818-2271519 13629060776 |
| 42 | 国网四川省电力公司达州供电公司 | 大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 |
0818-2271519 13629060776 |
| 43 |
国网四川省电力公司达州供电公司 (定向到控股类县公司) |
大学本科及以上 | 自动化/通信工程/软件工程及相关专业 | 电子信息类 | 1 |
0818-2271519 13629060776 |
| 44 | 国网四川省电力公司达州供电公司 | 大学本科及以上 | 测控技术与仪器及相关专业 | 其他工学类 | 1 |
0818-2271519 13629060776 |
| 45 |
国网四川省电力公司达州供电公司 (定向到控股类县公司) |
大学本科及以上 | 工程造价/工程管理及相关专业 | 管理类 | 1 |
0818-2271519 13629060776 |
| 46 | 国网四川省电力公司自贡供电公司 | 大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 |
0813-4605174 13909003435 |
| 47 | 国网四川省电力公司自贡供电公司 | 大学本科及以上 | 工程造价/工程管理及相关专业 | 管理类 | 1 |
0813-4605174 13909003435 |
| 48 | 国网四川省电力公司凉山供电公司 | 大学本科及以上 | 电子信息科学与技术/通信工程及相关专业 | 电子信息类 | 2 | 0834-3832075 |
| 49 | 国网四川省电力公司凉山供电公司 | 大学本科及以上 | 工程造价/工程管理及相关专业 | 管理类 | 1 | 0834-3832075 |
| 50 | 国网四川省电力公司凉山供电公司 | 大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 0834-3832075 |
| 51 | 国网四川省电力公司凉山供电公司 | 大学本科及以上 | 土木工程及相关专业 | 其他工学类 | 1 | 0834-3832075 |
| 52 |
国网四川省电力公司凉山供电公司 (定向到控股类县公司) |
大学本科及以上 | 水利水电工程及相关专业 | 其他工学类 | 2 | 0834-3832075 |
| 53 | 国网四川省电力公司泸州供电公司 | 大学本科及以上 | 信息技术/通信工程及相关专业 | 电子信息类 | 2 | 0830-3636148 |
| 54 | 国网四川省电力公司泸州供电公司 | 大学本科及以上 | 土木工程及相关专业 | 其他工学类 | 1 | 0830-3636148 |
| 55 | 国网四川省电力公司泸州供电公司 | 大学本科及以上 | 技术经济/工程管理及相关专业 | 管理类 | 1 | 0830-3636148 |
| 56 |
国网四川省电力公司南充供电公司 (定向到控股类县公司) |
大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 0817-2274187 |
| 57 | 国网四川省电力公司南充供电公司 | 硕士研究生 | 技术经济/工程管理及相关专业 | 管理类 | 1 | 0817-2274187 |
| 58 | 国网四川省电力公司南充供电公司 | 硕士研究生 | 通信工程/信息工程及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 0817-2274187 |
| 59 |
国网四川省电力公司南充供电公司 (定向到控股类县公司) |
大学本科及以上 | 通信工程/信息工程及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 0817-2274187 |
| 60 | 国网四川省电力公司广安供电公司 | 大学本科及以上 | 通信工程/信息工程及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 18682608100 |
| 61 |
国网四川省电力公司广安供电公司 (定向到控股类县公司) |
大学本科及以上 | 通信工程/信息工程及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 18682608100 |
| 62 |
国网四川省电力公司广安供电公司 (定向到控股类县公司) |
大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 18682608100 |
| 63 |
国网四川省电力公司广安供电公司 (定向到控股类县公司) |
大学本科及以上 | 土木工程及相关专业 | 其他工学类 | 1 | 18682608100 |
| 64 | 国网四川省电力公司资阳供电公司 | 硕士研究生 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 028-26934082 |
| 65 |
国网四川省电力公司资阳供电公司 (定向到控股类县公司) |
大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 028-26934082 |
| 66 | 国网四川省电力公司资阳供电公司 | 大学本科及以上 | 工程造价/工程管理及相关专业 | 管理类 | 1 | 028-26934082 |
| 67 | 国网四川省电力公司资阳供电公司 | 大学本科及以上 | 人力资源管理及相关专业 | 管理类 | 1 | 028-26934082 |
| 68 | 国网四川省电力公司资阳供电公司 | 硕士研究生 | 信息与通信工程/自动化及相关专业 | 电子信息类 | 2 | 028-26934082 |
| 69 |
国网四川省电力公司资阳供电公司 (定向到控股类县公司) |
大学本科及以上 | 电子信息工程/通信工程及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 028-26934082 |
| 70 | 国网四川省电力公司遂宁供电公司 | 大学本科及以上 | 工程造价/工程管理及相关专业 | 管理类 | 1 | 0825-5582295 |
| 71 | 国网四川省电力公司遂宁供电公司 | 大学本科及以上 | 计算机科学与技术/信息与通信工程及相关专业 | 电子信息类 | 2 | 0825-5582295 |
| 72 |
国网四川省电力公司遂宁供电公司 (定向到控股类县公司) |
大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 0825-5582295 |
| 73 |
国网四川省电力公司遂宁供电公司 (定向到控股类县公司) |
大学本科及以上 | 计算机科学与技术及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 0825-5582295 |
| 74 |
国网四川省电力公司遂宁供电公司 (定向到控股类县公司) |
大学本科及以上 | 工程造价/工程管理及相关专业 | 管理类 | 1 | 0825-5582295 |
| 75 | 国网四川省电力公司遂宁供电公司 | 大学本科及以上 | 测控技术与仪器及相关专业 | 其他工学类 | 1 | 0825-5582295 |
| 76 | 国网四川省电力公司巴中供电公司 | 大学本科及以上 | 工程造价/工程管理及相关专业 | 管理类 | 1 | 0827-5621059 |
| 77 | 国网四川省电力公司巴中供电公司 | 大学本科及以上 | 信息与通信工程/自动化及相关专业 | 电子信息类 | 3 | 0827-5621059 |
| 78 | 国网四川省电力公司巴中供电公司 | 大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 2 | 0827-5621059 |
| 79 | 国网四川雅安电力(集团)股份有限公司 | 大学本科及以上 | 通信工程/电子信息工程及相关专业 | 电子信息类 | 2 |
0835-2602290 13981612611 |
| 80 | 国网四川雅安电力(集团)股份有限公司 | 大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 |
0835-2602290 13981612611 |
| 81 | 国网四川雅安电力(集团)股份有限公司 | 大学本科及以上 | 土木工程及相关专业 | 其他工学类 | 1 |
0835-2602290 13981612611 |
| 82 | 国网四川省电力公司甘孜供电公司 | 大学本科及以上 | 土木工程及相关专业 | 其他工学类 | 2 | 0836-2863280 |
| 83 | 国网四川省电力公司甘孜供电公司 | 硕士研究生 | 人力资源管理及相关专业 | 管理类 | 1 | 0836-2863280 |
| 84 | 国网四川省电力公司甘孜供电公司 | 大学本科及以上 | 工程造价/工程管理及相关专业 | 管理类 | 2 | 0836-2863280 |
| 85 | 国网四川省电力公司甘孜供电公司 | 硕士研究生 | 化学工程及相关专业 | 其他工学类 | 1 | 0836-2863280 |
| 86 | 国网四川省电力公司甘孜供电公司 | 大学本科及以上 | 自动化及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 0836-2863280 |
| 87 | 国网四川省电力公司甘孜供电公司 | 大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 2 | 0836-2863280 |
| 88 | 国网四川阿坝州电力有限责任公司 | 大学本科及以上 | 通信技术/计算机网络技术及相关专业 | 电子信息类 | 3 | 028-68137188 |
| 89 | 国网四川阿坝州电力有限责任公司 | 大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 2 | 028-68137188 |
| 90 | 国网四川阿坝州电力有限责任公司 | 大学本科及以上 | 人力资源管理及相关专业 | 管理类 | 1 | 028-68137188 |
| 91 | 国网四川阿坝州电力有限责任公司 | 大学本科及以上 | 工程造价/工程管理及相关专业 | 管理类 | 1 | 028-68137188 |
| 92 | 国网四川省电力公司映秀湾水力发电总厂 | 硕士研究生 | 仪器仪表工程及相关专业 | 其他工学类 | 1 | 13981847086 |
| 93 | 国网四川省电力公司映秀湾水力发电总厂 | 大学本科及以上 | 通信工程/计算机及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 13981847086 |
| 94 | 国网四川省电力公司映秀湾水力发电总厂 | 大学本科及以上 | 自动化及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 13981847086 |
| 95 | 国网四川省电力公司映秀湾水力发电总厂 | 大学本科及以上 | 水利水电工程及相关专业 | 其他工学类 | 1 | 13981847086 |
| 96 | 国网四川省电力公司映秀湾水力发电总厂 | 大学本科及以上 | 热能与动力工程(水动方向) | 其他工学类 | 2 | 13981847086 |
| 97 | 国网四川省电力公司电力科学研究院 | 硕士研究生 | 法学及相关专业 | 其他专业 | 1 | 028-87082022 |
| 98 | 国网四川省电力公司电力科学研究院 | 博士研究生 | 水文学及水资源及相关专业 | 其他工学类 | 1 | 028-87082022 |
| 99 | 国网四川省电力公司电力科学研究院 | 硕士研究生 | 水文学及水资源及相关专业 | 其他工学类 | 1 | 028-87082022 |
| 100 | 国网四川省电力公司电力科学研究院 | 硕士研究生 | 计算机科学与技术及相关专业 | 电子信息类 | 2 | 028-87082022 |
| 101 | 四川电力送变电建设公司 | 大学本科及以上 | 工程造价/工程管理及相关专业 | 管理类 | 1 | 028-62729817 |
| 102 | 四川电力送变电建设公司 | 大学本科及以上 | 土木工程及相关专业 | 其他工学类 | 1 | 028-62729817 |
| 103 | 国网四川省电力公司检修公司 | 大学本科及以上 | 土木工程及相关专业 | 其他工学类 | 1 | 028-68137825 |
| 104 | 国网四川省电力公司检修公司 | 大学本科及以上 | 人力资源管理及相关专业 | 管理类 | 1 | 028-68137825 |
| 105 | 国网四川省电力公司检修公司 | 大学本科及以上 | 计算机科学与技术及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 028-68137825 |
| 106 | 国网四川省电力公司检修公司 | 大学本科及以上 | 自动化及相关专业 | 电子信息类 | 2 | 028-68137825 |
| 107 | 国网四川省电力公司检修公司 | 大学本科及以上 | 材料科学及相关专业 | 其他工学类 | 1 | 028-68137825 |
| 108 | 国网四川省电力公司信息通信公司 | 硕士研究生 | 电子通信与互联网技术及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 028-68133112 |
| 109 | 国网四川省电力公司信息通信公司 | 硕士研究生 | 通信工程及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 028-68133112 |
| 110 | 国网四川省电力公司信息通信公司 | 硕士研究生 | 计算机应用技术及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 028-68133112 |
| 111 | 国网四川省电力公司信息通信公司 | 硕士研究生 | 软件工程与智能系统及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 028-68133112 |
| 112 | 国网四川省电力公司信息通信公司 | 硕士研究生 | 信息技术及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 028-68133112 |
| 113 | 国网四川省电力公司技能培训中心 | 硕士研究生 | 通信/软件工程/计算机应用技术及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 028-87329402-6251 |
| 114 | 国网四川省电力公司技能培训中心 | 硕士研究生 | 技术经济/工程管理及相关专业 | 管理类 | 1 | 028-87329402-6251 |
| 115 | 四川明星电力股份有限公司 | 大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 0825-2955104 |
| 116 | 四川明星电力股份有限公司 | 大学本科及以上 | 人力资源管理及相关专业 | 管理类 | 1 | 0825-2955104 |
| 117 | 四川明星电力股份有限公司 | 大学本科及以上 | 电子信息工程及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 0825-2955104 |
| 118 | 四川明星电力股份有限公司 | 大学本科及以上 | 水利水电工程及相关专业 | 其他工学类 | 1 | 0825-2955104 |
| 119 | 四川明星电力股份有限公司 | 大学本科及以上 | 给水排水工程及相关专业 | 其他工学类 | 1 | 0825-2955104 |
| 120 | 四川明星电力股份有限公司 | 大学本科及以上 | 环境工程及相关专业 | 其他工学类 | 1 | 0825-2955104 |
| 121 | 四川峨眉山电力股份有限公司 | 大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 0833-2453827 |
| 122 | 四川电力医院 | 硕士研究生 | 临床医学 | 其他专业 | 1 | 028-68125015 |
| 123 | 四川省电力工业调整试验所 | 硕士研究生 | 控制理论与控制工程及相关专业 | 电子信息类 | 1 | 13618088187 |
| 124 | 四川省电力工业调整试验所 | 硕士研究生 | 机械电子工程及相关专业 | 其他工学类 | 1 | 13618088187 |
| 125 | 四川省电力工业调整试验所 | 硕士研究生 | 材料学及相关专业 | 其他工学类 | 1 | 13618088187 |
| 126 | 乐山电力股份有限公司 | 大学本科及以上 | 工程造价/工程管理及相关专业 | 管理类 | 1 | 0833-2446012 |
| 127 | 乐山电力股份有限公司 | 大学本科及以上 | 会计学/财务管理及相关专业 | 金融财务类 | 1 | 0833-2446012 |
| 128 | 乐山电力股份有限公司 | 大学本科及以上 | 油气储运工程及相关专业 | 其他工学类 | 1 | 0833-2446012 |
| 129 | 乐山电力股份有限公司 | 大学本科及以上 | 环境工程及相关专业 | 其他工学类 | 1 | 0833-2446012 |
| 130 | 乐山电力股份有限公司 | 大学本科及以上 | 给水排水工程及相关专业 | 其他工学类 | 1 | 0833-2446012 |
| 131 | 乐山电力股份有限公司 | 大学本科及以上 | 热能与动力工程(水动方向)及相关专业 | 其他工学类 | 2 | 0833-2446012 |
| 132 | 乐山电力股份有限公司 | 大学本科及以上 | 土木工程/建筑工程及相关专业 | 其他工学类 | 2 | 0833-2446012 |
| 133 | 乐山电力股份有限公司 | 大学本科及以上 | 通信工程/自动化及相关专业 | 电子信息类 | 2 | 0833-2446012 |
| 备注:1.毕业生如有意应聘我公司相关单位的,请及时拨打咨询电话,在自愿、双向选择的基础上审慎填报相关单位。2.应聘专业可参照各专业大类,不完全局限于本表所列单一专业,请有意向的应聘者及时咨询相关单位。3.我公司将根据招聘具体情况,如报名应聘人数、生源总体素质、考试考核成绩等因素,适度调剂调整和新增相关用人单位的招聘数量、专业及应聘条件,请应聘者报名时注意选择是否愿意调剂,如未选择视为不同意调剂。4.本表内容以国网四川省电力公司解释为准。 | ||||||
