根据人力资源和社会保障部要求,为加强招聘高校毕业生工作的社会监督,现将我公司2016年第二批拟录用高校毕业生人选的相关信息予以公示。公示时间为2016年5月18日-5月24日。
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映(地址:北京市西城区前门西大街41号,邮编:100031,电子邮箱:jc_bpsc@163.com,电话:63121926)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
| 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 手机号码(联系电话) | 供电所专项计划 | |
| 蔡毅 | 男 | 北方工业大学 | ********0769 | 否 | |
| 晁思远 | 男 | 长春工程学院 | ********4962 | 是 | |
| 陈振 | 男 | 天津大学 | ********0539 | 否 | |
| 迟振烨 | 男 | 太原理工大学 | ********5330 | 否 | |
| 崔凤山 | 男 | 北方工业大学 | ********4952 | 否 | |
| 邓亚 | 男 | 北京建筑大学 | ********0323 | 否 | |
| 丁健恒 | 男 | 英国卡迪夫城市大学 | ********6268 | 否 | |
| 董天舒 | 男 | 同济大学 | ********3946 | 否 | |
| 董想 | 男 | 北方工业大学 | ********5800 | 否 | |
| 杜澜 | 男 | 华北电力大学(北京) | ********9242 | 否 | |
| 杜萌 | 女 | 北京信息科技大学 | ********1565 | 是 | |
| 樊亮 | 男 | 华北电力大学(北京) | ********6525 | 否 | |
| 冯炯天 | 男 | 北京石油化工学院 | ********2156 | 是 | |
| 冯军 | 女 | 北方工业大学 | ********9658 | 否 | |
| 高尚 | 男 | 河北工业大学 | ********2637 | 否 | |
| 高翔宇 | 男 | 南京邮电大学 | ********1585 | 是 | |
| 高杨 | 男 | 贵州大学 | ********2365 | 否 | |
| 葛文郁 | 女 | 湖南大学 | ********2197 | 否 | |
| 郭菲 | 女 | 澳大利亚国立大学 | ********6879 | 否 | |
| 郭鑫 | 男 | 北京交通大学 | ********8656 | 否 | |
| 郭兴伟 | 男 | 北京工业大学 | ********2242 | 否 | |
| 郝顺吉 | 男 | 澳大利亚纽卡斯尔大学 | ********3799 | 否 | |
| 何楠 | 男 | 上海交通大学 | ********6716 | 否 | |
| 贺丹琳 | 女 | 华北电力大学(保定) | ********8600 | 否 | |
| 侯伟 | 男 | 北方工业大学 | ********9358 | 否 | |
| 黄赫 | 男 | 英国伯明翰大学 | ********3374 | 否 | |
| 吉宇菲 | 女 | 华北电力大学(北京) | ********1393 | 否 | |
| 贾晓曦 | 女 | 中国石油大学(华东) | ********8986 | 否 | |
| 姜军 | 男 | 华北电力大学(保定) | ********8896 | 否 | |
| 姜明璇 | 女 | 华北电力大学(北京) | ********1023 | 否 | |
| 姜万龙 | 男 | 华北电力大学(北京) | ********2674 | 否 | |
| 解进军 | 男 | 北方工业大学 | ********3443 | 否 | |
| 金鑫 | 女 | 华北电力大学(北京) | ********3305 | 否 | |
| 李冠廷 | 男 | 华北电力大学(北京) | ********9021 | 否 | |
| 李宏鉴 | 女 | 北方工业大学 | ********9072 | 否 | |
| 李爽 | 女 | 南昌工程学院 | ********2580 | 是 | |
| 李文可 | 女 | 华北电力大学(北京) | ********1190 | 否 | |
| 李一舟 | 男 | 华北电力大学(北京) | ********6599 | 否 | |
| 李忠恒 | 男 | 上海电力学院 | ********5262 | 否 | |
| 梁栋 | 男 | 华北电力大学(北京) | ********8295 | 否 | |
| 梁宇超 | 男 | 英国卡迪夫大学 | ********6005 | 否 | |
| 林珊 | 女 | 北方工业大学 | ********9570 | 否 | |
| 刘慧丽 | 女 | 华北电力大学(北京) | ********8631 | 否 | |
| 刘佳豪 | 男 | 华北电力大学(北京) | ********7088 | 否 | |
| 刘琳 | 女 | 北方工业大学 | ********0649 | 否 | |
| 刘诗扬 | 女 | 北京交通大学 | ********1711 | 否 | |
| 刘思远 | 男 | 山东大学 | ********8470 | 否 | |
| 刘征世 | 女 | 北方工业大学 | ********3786 | 否 | |
| 鲁旭 | 男 | 华北电力大学(北京) | ********1076 | 否 | |
| 吕达 | 男 | 华北科技学院 | ********6019 | 是 | |
| 苗旺 | 男 | 中国科学院大学 | ********6742 | 否 | |
| 倪佳星 | 女 | 北方工业大学 | ********2303 | 否 | |
| 齐德鹏 | 男 | 河北工业大学 | ********7637 | 否 | |
| 邵璞 | 男 | 太原理工大学 | ********3990 | 否 | |
| 沈渡 | 男 | 华北电力大学(北京) | ********8289 | 否 | |
| 盛伟光 | 男 | 北方工业大学 | ********1075 | 否 | |
| 石皓文 | 男 | 华北电力大学(北京) | ********3215 | 否 | |
| 时晨杰 | 男 | 华北电力大学(北京) | ********0368 | 否 | |
| 宋书廷 | 男 | 石家庄铁道大学 | ********8151 | 是 | |
| 宋一凡 | 女 | 美国南加州大学 | ********9828 | 否 | |
| 苏渝航 | 男 | 西安电子科技大学 | ********7352 | 否 | |
| 孙骏 | 男 | 北京信息科技大学 | ********6626 | 否 | |
| 孙骁 | 男 | 北方工业大学 | ********3658 | 否 | |
| 谭久俞 | 男 | 东北电力大学 | ********3800 | 否 | |
| 田丽楠 | 女 | 上海电力学院 | ********7523 | 否 | |
| 田梦 | 女 | 英国利物浦大学 | ********3696 | 否 | |
| 王柏樟 | 男 | 北方工业大学 | ********9132 | 否 | |
| 王博 | 男 | 德国汉诺威大学 | ********9897 | 否 | |
| 王可心 | 女 | 海南大学 | ********0625 | 否 | |
| 王岢 | 男 | 北方工业大学 | ********2096 | 否 | |
| 王田 | 男 | 北京石油化工学院 | ********7210 | 是 | |
| 王欣蔚 | 女 | 北方工业大学 | ********7753 | 否 | |
| 王一乔 | 女 | 美国乔治华盛顿大学 | ********6043 | 否 | |
| 吴依凡 | 女 | 华北电力大学(北京) | ********4687 | 否 | |
| 吴玉宣 | 男 | 北方工业大学 | ********2094 | 否 | |
| 夏圆圆 | 女 | 中国矿业大学(北京) | ********6798 | 否 | |
| 谢榕桢 | 女 | 北京化工大学 | ********2019 | 否 | |
| 徐慧安 | 女 | 澳大利亚昆士兰大学 | ********5091 | 否 | |
| 徐可 | 女 | 华北电力大学(北京) | ********2756 | 否 | |
| 晏思奇 | 男 | 北方工业大学 | ********0371 | 否 | |
| 杨娜仁 | 女 | 英国曼彻斯特大学 | ********3047 | 否 | |
| 尤朋飞 | 男 | 燕山大学 | ********8872 | 否 | |
| 于灏淼 | 女 | 华北电力大学(北京) | ********0919 | 否 | |
| 于雷 | 男 | 吉林大学 | ********2143 | 否 | |
| 于兴雨 | 男 | 北京石油化工学院 | ********0649 | 是 | |
| 曾臣 | 男 | 华北电力大学(北京) | ********9173 | 否 | |
| 翟飞 | 男 | 北方工业大学 | ********1654 | 否 | |
| 张丹阳 | 女 | 北京工商大学 | ********0727 | 否 | |
| 张家缘 | 男 | 哈尔滨理工大学 | ********6750 | 是 | |
| 张竞言 | 男 | 华北电力大学(保定) | ********5185 | 否 | |
| 张丽娜 | 女 | 北京联合大学 | ********0980 | 是 | |
| 张鹏 | 男 | 长春工程学院 | ********0642 | 是 | |
| 张瑞琪 | 女 | 山东大学 | ********4379 | 否 | |
| 张瑞文 | 男 | 北方工业大学 | ********1243 | 否 | |
| 张涛 | 男 | 哈尔滨工业大学 | ********0305 | 否 | |
| 张铮 | 男 | 中国农业大学 | ********1750 | 否 | |
| 张宗迪 | 男 | 华北电力大学(保定) | ********0612 | 否 | |
| 赵弘昊 | 女 | 华北电力大学(北京) | ********5635 | 否 | |
| 赵磊 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | ********3169 | 否 | |
| 赵盼 | 女 | 北方工业大学 | ********0301 | 否 | |
| 赵喜邈 | 男 | 沈阳工程学院 | ********9588 | 否 | |
| 郑宇宁 | 男 | 北京建筑大学 | ********9068 | 是 | |
| 周世博 | 男 | 北京信息科技大学 | ********2788 | 是 | |
| 朱月 | 男 | 北方工业大学 | ********5292 | 否 |
注:手机号码(联系电话)是应聘人在国家电网公司人力资源招聘平台中登记的联系电话。
