1.此次发布为预控计划,实际以上级单位下达计划为准,考生通过笔试,参加面试时按专业按此计划提交2个单位志愿。
2.第一批考试笔试、面试、心理性格测试均通过,但未被录用者,可根据第二批计划,于3月26日前发送补录申请表(详见附件)到本公司招聘邮箱fjsgcc@163.com申请补录。拟录用结果待第二批招聘结束一并通知。
| 序号 | 单位类型 | 所在地区 | 单位名称 | 电工类 | 电工类定向供电所 | 通信 | 计算机 | 财务 | 土木 | 机械 | 水工 | 其他工学类 | 技经造价 | 人资 | 法律 | 备注 |
| 1 | 市供电公司 | 福州 | 福州公司 | |||||||||||||
| 2 | 厦门 | 厦门公司 | ||||||||||||||
| 3 | 莆田 | 莆田公司 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 泉州 | 泉州公司 | ||||||||||||||
| 5 | 漳州 | 漳州公司 | ||||||||||||||
| 6 | 龙岩 | 龙岩公司 | 1 | |||||||||||||
| 7 | 三明 | 三明公司 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 8 | 南平 | 南平公司 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||
| 9 | 宁德 | 宁德公司 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 10 | 直属单位 | 泉州 | 技培中心 | 1 | 前3年在泉州公司培养 | |||||||||||
| 11 | 福州 | 检修公司 | 1 | |||||||||||||
| 12 | 经研院 | |||||||||||||||
| 13 | 电科院 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||||
| 14 | 信通公司 | |||||||||||||||
| 15 | 水口集团公司 | |||||||||||||||
| 16 | 尤溪流域公司 | |||||||||||||||
| 17 | 送变电公司 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 18 | 县供电公司 | 福州 | 福清公司 | |||||||||||||
| 19 | 长乐公司 | 1 | ||||||||||||||
| 20 | 闽侯公司 | 1 | ||||||||||||||
| 21 | 罗源公司 | 1 | ||||||||||||||
| 22 | 连江公司 | 1 | ||||||||||||||
| 23 | 永泰公司 | 1 | ||||||||||||||
| 24 | 平潭公司 | 1 | ||||||||||||||
| 25 | 闽清公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 26 | 莆田 | 仙游公司 | 1 | |||||||||||||
| 27 | 湄洲岛公司 | |||||||||||||||
| 28 | 泉州 | 石狮公司 | 1 | |||||||||||||
| 29 | 晋江公司 | |||||||||||||||
| 30 | 南安公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 31 | 安溪公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 32 | 惠安公司 | 1 | ||||||||||||||
| 33 | 德化公司 | 1 | ||||||||||||||
| 34 | 永春公司 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 35 | 漳州 | 东山公司 | ||||||||||||||
| 36 | 长泰公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 37 | 诏安公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 38 | 漳浦公司 | 2 | ||||||||||||||
| 39 | 云霄公司 | 1 | ||||||||||||||
| 40 | 常山公司 | |||||||||||||||
| 41 | 华安公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 42 | 南靖公司 | 1 | ||||||||||||||
| 43 | 龙海公司 | 1 | ||||||||||||||
| 44 | 平和公司 | |||||||||||||||
| 45 | 龙岩 | 连城公司 | ||||||||||||||
| 46 | 武平公司 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 47 | 漳平公司 | 3 | ||||||||||||||
| 48 | 永定公司 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 49 | 长汀公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 50 | 新罗公司 | 1 | ||||||||||||||
| 51 | 上杭公司 | |||||||||||||||
| 52 | 三明 | 永安公司 | 1 | |||||||||||||
| 53 | 泰宁公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 54 | 宁化公司 | |||||||||||||||
| 55 | 明溪公司 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 56 | 尤溪公司 | 1 | ||||||||||||||
| 57 | 将乐公司 | 2 | ||||||||||||||
| 58 | 大田公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 59 | 沙县公司 | 3 | ||||||||||||||
| 60 | 建宁公司 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 61 | 清流公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 62 | 南平 | 邵武公司 | 1 | |||||||||||||
| 63 | 武夷山公司 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 64 | 政和公司 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 65 | 建阳公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 66 | 建瓯公司 | 2 | ||||||||||||||
| 67 | 顺昌公司 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 68 | 浦城公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 69 | 光泽公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 70 | 松溪公司 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 71 | 延平公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 72 | 宁德 | 福安公司 | 1 | |||||||||||||
| 73 | 福鼎公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 74 | 古田公司 | 2 | ||||||||||||||
| 75 | 屏南公司 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 76 | 霞浦公司 | 1 | ||||||||||||||
| 77 | 柘荣公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 78 | 周宁公司 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 79 | 寿宁公司 | 1 | 1 |
