关注微信公众号:hongpaijiaoyu,可了解更多精彩资讯!
国家电网考试交流群:392661754,455050909;
南方电网考试交流群:554748561;
2020国家电网校园招聘考点免费直播,名师全程答疑!
课程咨询:025-52923777 电话 18151601889
2019年国网新源控股有限公司第2批高校毕业生录用人选公示
根据人力资源和社会保障部要求,为加强招聘高校毕业生工作的社会监督,现将我公司2019年第2批拟录用高校毕业生人选的相关信息予以公示。公示时间为2019年06月19日-2019年06月25日。
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映(地址:北京市西城区白广路二条一号,国网新源公司监察部,邮编:100761,电子邮箱:sgxyxf@sgxy.sgcc.com.cn,电话:010-60617684)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
>| 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 手机号码(联系电话) |
| 安壮壮 | 男 | 山西大学 | 155****6432 |
| 柏陈程 | 男 | 华北水利水电大学 | 187****2053 |
| 蔡恒伟 | 男 | 三峡大学科技学院 | 139****9525 |
| 曹迟 | 男 | 南京理工大学紫金学院 | 182****1798 |
| 曹括 | 男 | 广西科技大学 | 181****9786 |
| 曹文辰 | 男 | 临沂大学 | 178****6601 |
| 常丽娟 | 女 | 三峡大学 | 139****9539 |
| 常宇 | 男 | 太原理工大学 | 198****4364 |
| 查舒豪 | 男 | 新疆大学 | 183****3269 |
| 陈鸿峰 | 男 | 吉林化工学院 | 152****3355 |
| 陈洪顺 | 男 | 沈阳工业大学 | 186****1072 |
| 陈红旭 | 男 | 吉林农业科技学院 | 186****2161 |
| 陈立 | 男 | 河海大学 | 158****2757 |
| 陈陆 | 男 | 新疆工程学院 | 155****4157 |
| 陈敏聪 | 男 | 福建农林大学 | 183****5796 |
| 陈圣文 | 男 | 河海大学 | 158****5990 |
| 陈夕贺 | 女 | 三峡大学科技学院 | 139****2761 |
| 陈阳 | 女 | 辽宁大学 | 158****9910 |
| 陈灶 | 男 | 三明学院 | 180****2079 |
| 池金善 | 男 | 华北水利水电大学 | 131****7872 |
| 崔宏扬 | 男 | 中南林业科技大学 | 155****7919 |
| 戴俏俏 | 女 | 绍兴文理学院 | 181****6335 |
| 翟晨旭 | 男 | 山西大同大学 | 185****1373 |
| 丁铖俊 | 男 | 长春工程学院 | 180****8962 |
| 东栋 | 男 | 河北工程大学 | 186****1713 |
| 董海旭 | 男 | 内蒙古财经大学 | 189****2475 |
| 董雪 | 女 | 河北工程大学 | 152****3200 |
| 窦昊天 | 男 | 沈阳工程学院 | 177****7193 |
| 顿纬国 | 男 | 长春工业大学 | 156****0178 |
| 方曦 | 男 | 皖西学院 | 189****0720 |
| 樊佳欣 | 女 | 昆明理工大学 | 180****4785 |
| 范松玲 | 女 | 昆明理工大学 | 187****3930 |
| 樊岳 | 男 | 西南民族大学 | 187****0639 |
| 冯东磊 | 男 | 河北科技大学 | 153****3269 |
| 付昊 | 男 | 华北水利水电大学 | 155****0457 |
| 高洁 | 女 | 北京建筑大学 | 188****0251 |
| 高明 | 男 | 河北科技师范学院 | 155****9719 |
| 高睿祥 | 男 | 太原科技大学 | 155****9559 |
| 高尚 | 男 | 长春大学 | 157****0382 |
| 高帅博 | 男 | 华北水利水电大学 | 155****6416 |
| 高永林 | 男 | 山东农业大学 | 188****3583 |
| 郭斌 | 男 | 内蒙古工业大学 | 186****7177 |
| 郭力滔 | 男 | 南昌工程学院 | 182****5386 |
| 郭楠 | 男 | 上海理工大学 | 187****9938 |
| 郭智超 | 男 | 河海大学 | 152****6223 |
| 顾鑫名 | 男 | 河海大学 | 158****5209 |
| 海光临 | 男 | 华北水利水电大学 | 150****5717 |
| 韩梦祺 | 男 | 华北水利水电大学 | 132****1542 |
| 韩明聪 | 女 | 燕山大学 | 150****7561 |
| 韩雨珊 | 女 | 长春工业大学 | 138****1235 |
| 郝景涛 | 男 | 河北工程大学 | 188****7938 |
| 郝金笑 | 男 | 黄山学院 | 156****2325 |
| 郝天齐 | 女 | 周口师范学院 | 157****3218 |
| 侯盼盼 | 女 | 华北水利水电大学 | 155****9412 |
| 黄策 | 男 | 内蒙古科技大学 | 189****0530 |
| 黄俊赫 | 男 | 沈阳工程学院 | 176****0212 |
| 黄力遥 | 男 | 陕西理工大学 | 187****7973 |
| 黄钰淇 | 男 | 黄冈师范学院 | 134****0266 |
| 黄卓翔 | 男 | 大连交通大学 | 153****2977 |
| 胡安什别克·萨依然 | 男 | 河海大学 | 183****8305 |
| 胡琛 | 男 | 华北水利水电大学 | 187****0376 |
| 胡涛 | 男 | 皖西学院 | 130****5786 |
| 蒋博伟 | 男 | 安徽理工大学 | 187****6088 |
| 姜博文 | 男 | 吉林化工学院 | 133****4469 |
| 姜作平 | 男 | 沈阳工程学院 | 176****7496 |
| 焦东宏 | 男 | 华北水利水电大学 | 177****0933 |
| 金晓超 | 男 | 内蒙古工业大学 | 152****5480 |
| 金祖凯 | 男 | 新疆农业大学 | 156****4345 |
| 孔梦慧 | 女 | 华北水利水电大学 | 155****0403 |
| 乐莉霞 | 女 | 中国矿业大学(徐州) | 152****2567 |
| 梁博 | 男 | 吉林化工学院 | 136****1359 |
| 梁浩 | 男 | 山东农业大学 | 156****7369 |
| 梁子正 | 男 | 华北水利水电大学 | 159****8362 |
| 李博森 | 男 | 燕山大学里仁学院 | 180****7819 |
| 李宸 | 男 | 天津职业技术师范大学 | 176****5575 |
| 李海欣 | 男 | 廊坊师范学院 | 156****2158 |
| 李浩然 | 男 | 沈阳工程学院 | 159****2997 |
| 李孟达 | 男 | 山东理工大学 | 132****8854 |
| 栗梦梦 | 女 | 西安理工大学 | 184****6021 |
| 李明琳 | 女 | 山东理工大学 | 178****1332 |
| 李明轩 | 男 | 洛阳理工学院 | 184****6502 |
| 李明钰 | 男 | 华北水利水电大学 | 135****3002 |
| 李宁 | 女 | 新疆农业大学 | 158****8187 |
| 林佳锋 | 男 | 福建农林大学 | 187****6536 |
| 李沛 | 女 | 太原理工大学 | 152****0976 |
| 李守民 | 男 | 石河子大学 | 181****7631 |
| 李坦 | 男 | 东北电力大学 | 138****3019 |
| 李童 | 女 | 河北工程大学 | 151****6775 |
| 刘博昊 | 男 | 西安理工大学 | 187****1367 |
| 刘福月 | 女 | 洛阳理工学院 | 130****9305 |
| 刘金元 | 男 | 洛阳理工学院 | 184****6216 |
| 刘林 | 男 | 南京工程学院 | 183****5209 |
| 刘娜 | 女 | 山东理工大学 | 156****8048 |
| 刘胜利 | 男 | 山西工程技术学院 | 184****8876 |
| 刘笑岩 | 男 | 东北电力大学 | 186****6392 |
| 刘鑫 | 男 | 沈阳工程学院 | 182****3016 |
| 刘旭晨 | 男 | 华北水利水电大学 | 155****2431 |
| 刘志同 | 男 | 上海电机学院 | 182****2352 |
| 刘子扬 | 男 | 长春理工大学光电信息学院 | 177****1320 |
| 李翔宇 | 女 | 华北电力大学(北京) | 188****4584 |
| 李小鹏 | 男 | 新疆大学科学技术学院 | 132****1669 |
| 黎晓青 | 女 | 西安理工大学 | 137****7021 |
| 李希稷 | 男 | 华北水利水电大学 | 178****5292 |
| 李雪 | 女 | 沈阳农业大学 | 183****6949 |
| 李艳波 | 男 | 安徽工程大学 | 188****3650 |
| 李易 | 男 | 华北水利水电大学 | 187****8530 |
| 李鹰 | 男 | 重庆三峡学院 | 183****7116 |
| 李振 | 男 | 华北水利水电大学 | 158****0856 |
| 李直 | 男 | 湘潭大学 | 155****3492 |
| 李志阳 | 男 | 吉林师范大学 | 132****3351 |
| 陆刘标 | 男 | 华北水利水电大学 | 199****5150 |
| 骆金峰 | 男 | 三峡大学 | 133****9528 |
| 马林蕊 | 女 | 华北水利水电大学 | 155****8480 |
| 马泰 | 男 | 齐齐哈尔工程学院 | 152****0177 |
| 马维汉 | 男 | 沈阳工业大学 | 182****6177 |
| 马悦庭 | 男 | 吉林财经大学 | 150****5010 |
| 闵令华 | 男 | 齐鲁工业大学 | 178****8126 |
| 穆君雄 | 男 | 武汉晴川学院 | 151****2866 |
| 牛东华 | 男 | 华北水利水电大学 | 135****7230 |
| 牛静茹 | 女 | 华北水利水电大学 | 151****5372 |
| 潘力漩 | 女 | 湖南工学院 | 131****0322 |
| 潘泽华 | 男 | 郑州大学 | 188****1398 |
| 彭红艳 | 女 | 新疆财经大学 | 131****7523 |
| 齐开钦 | 女 | 山西财经大学 | 155****5041 |
| 戚梦君 | 女 | 黑龙江大学 | 156****7112 |
| 秦可乐 | 男 | 华北水利水电大学 | 155****1416 |
| 秦盈真 | 男 | 郑州航空工业管理学院 | 131****3460 |
| 邱丁毅 | 男 | 河南城建学院 | 183****0991 |
| 任德宇 | 男 | 吉林工程技术师范学院 | 131****5737 |
| 任东旭 | 男 | 湖北理工学院 | 186****6559 |
| 任海龙 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 152****2881 |
| 汝晓东 | 男 | 郑州航空工业管理学院 | 153****7219 |
| 宋芾宣 | 男 | 湖北工业大学 | 181****4460 |
| 宋佳昱 | 男 | 吉林工程技术师范学院 | 185****3909 |
| 宋满 | 男 | 三峡大学科技学院 | 153****7634 |
| 宋禹锐 | 男 | 北京交通大学海滨学院 | 130****0868 |
| 孙传真 | 男 | 山东科技大学 | 130****9903 |
| 孙德志 | 男 | 郑州航空工业管理学院 | 188****6971 |
| 孙佳悦 | 女 | 青岛理工大学 | 178****1440 |
| 孙杰 | 男 | 长沙理工大学 | 188****9168 |
| 孙奇 | 男 | 沈阳工程学院 | 135****4789 |
| 孙伟翔 | 男 | 河南理工大学 | 159****9321 |
| 孙宇 | 男 | 河北工程大学科信学院 | 173****4186 |
| 唐高忠 | 男 | 长春工程学院 | 138****1912 |
| 田博民 | 男 | 中北大学 | 157****7217 |
| 田野 | 男 | 吉林农业科技学院 | 131****8952 |
| 王常委 | 男 | 新疆农业大学 | 131****0677 |
| 王晨雷 | 男 | 华北水利水电大学 | 132****3329 |
| 王晨曦 | 女 | 华北水利水电大学 | 176****6829 |
| 王翠华 | 女 | 东北电力大学 | 131****2926 |
| 王昊天 | 男 | 中国矿业大学银川学院 | 152****6503 |
| 王健峰 | 男 | 贵州大学 | 137****8465 |
| 王景右 | 男 | 华北水利水电大学 | 137****3096 |
| 王黎明 | 男 | 河北工程大学 | 188****6959 |
| 汪孟成 | 男 | 皖西学院 | 177****7753 |
| 王盼盼 | 女 | 河海大学 | 158****3902 |
| 王圣朝 | 男 | 长春工业大学 | 175****6965 |
| 王思琪 | 女 | 沈阳大学 | 182****2547 |
| 王涛 | 男 | 三峡大学 | 176****8719 |
| 王拓 | 女 | 吉林大学 | 155****3702 |
| 王禹 | 女 | 武汉大学 | 150****0190 |
| 王媛媛 | 女 | 河北科技师范学院 | 132****6769 |
| 王政伟 | 男 | 东北电力大学 | 188****6588 |
| 王志裕 | 男 | 河海大学 | 158****0650 |
| 汪子扬 | 男 | 浙江水利水电学院 | 159****0875 |
| 魏冬阳 | 男 | 长春工程学院 | 189****6470 |
| 吴长春 | 男 | 南京工程学院 | 137****0199 |
| 吴洪 | 男 | 长春工程学院 | 188****5504 |
| 武腾腾 | 男 | 燕山大学 | 183****0659 |
| 吴桐 | 男 | 河海大学 | 158****5673 |
| 武湘楠 | 女 | 东北电力大学 | 135****2805 |
| 吴宇廷 | 男 | 江苏大学 | 185****2346 |
| 吴致远 | 男 | 华北水利水电大学 | 183****2177 |
| 向家坤 | 男 | 郑州轻工业学院 | 186****7648 |
| 奚柳闻 | 女 | 英国格拉斯哥大学 | 136****6944 |
| 熊瑞吉 | 男 | 华北水利水电大学 | 136****2204 |
| 徐晨辉 | 男 | 河南科技学院 | 182****3739 |
| 薛辉 | 男 | 长春工程学院 | 189****8491 |
| 薛佳欣 | 男 | 华北水利水电大学 | 152****0373 |
| 徐佳奇 | 男 | 唐山学院 | 183****2175 |
| 许亮 | 男 | 南昌工程学院 | 180****1116 |
| 严诚 | 男 | 广西大学 | 156****3896 |
| 闫东东 | 男 | 河北工程大学 | 188****2036 |
| 杨迪 | 男 | 浙江农林大学 | 159****2851 |
| 杨东东 | 男 | 内蒙古农业大学 | 134****0674 |
| 杨会心 | 女 | 吉林工程技术师范学院 | 159****9118 |
| 杨建军 | 男 | 河套学院 | 155****7187 |
| 杨敬沫 | 女 | 哈尔滨理工大学 | 188****3151 |
| 杨璐宇 | 男 | 沈阳农业大学 | 183****6521 |
| 杨梅 | 女 | 河海大学 | 158****8532 |
| 杨夏璐 | 女 | 洛阳理工学院 | 186****2360 |
| 杨悦 | 女 | 辽宁大学 | 158****9986 |
| 杨增劲 | 男 | 安阳师范学院 | 188****0711 |
| 杨致远 | 男 | 莆田学院 | 158****1209 |
| 闫利凯 | 男 | 华北理工大学轻工学院 | 183****1159 |
| 闫林 | 男 | 新疆农业大学 | 152****7159 |
| 严蕊 | 女 | 新疆工程学院 | 152****1586 |
| 闫绍伟 | 男 | 黑龙江大学 | 177****1231 |
| 姚高越 | 女 | 沈阳工程学院 | 159****8537 |
| 姚浩晨 | 男 | 华北水利水电大学 | 155****2472 |
| 姚鸿鑫 | 男 | 福建农林大学 | 135****9370 |
| 姚韧 | 男 | 安庆师范大学 | 136****6715 |
| 叶楠 | 女 | 西安理工大学 | 136****6878 |
| 易小莎 | 女 | 新疆财经大学 | 136****3064 |
| 袁梦 | 女 | 华东理工大学 | 152****1970 |
| 袁硕 | 男 | 山东科技大学泰山科技学院 | 137****0865 |
| 俞嘉泽 | 男 | 浙江水利水电学院 | 187****3562 |
| 俞洋 | 男 | 厦门大学 | 188****9965 |
| 张贵峰 | 男 | 吉林化工学院 | 188****9813 |
| 张浩 | 男 | 华北水利水电大学 | 155****0473 |
| 张鸿声 | 男 | 内蒙古农业大学 | 176****3024 |
| 张嘉志 | 男 | 东北电力大学 | 138****1197 |
| 张景辉 | 男 | 郑州航空工业管理学院 | 150****8122 |
| 张爽 | 女 | 华北电力大学(北京) | 182****5987 |
| 张硕 | 女 | 河北农业大学 | 187****1323 |
| 张孝柏 | 男 | 中国政法大学 | 158****7726 |
| 张晓林 | 男 | 华中科技大学 | 159****7987 |
| 张玉朋 | 男 | 河南工程学院 | 159****2803 |
| 张镇 | 男 | 河海大学 | 158****8938 |
| 张洲境 | 男 | 商丘师范学院 | 178****9598 |
| 张字健 | 男 | 新疆农业大学 | 132****0689 |
| 赵晨蕾 | 女 | 南京师范大学 | 156****2236 |
| 赵崇 | 男 | 沈阳工程学院 | 157****4608 |
| 赵金燕 | 女 | 洛阳理工学院 | 184****0658 |
| 赵克强 | 男 | 石河子大学 | 157****9259 |
| 赵鹏翼 | 男 | 南昌工程学院 | 153****8029 |
| 赵乾 | 男 | 郑州轻工业学院 | 187****9388 |
| 赵世雄 | 男 | 河南理工大学 | 150****5012 |
| 赵署光 | 男 | 内蒙古工业大学 | 157****7359 |
| 赵维健 | 男 | 东北电力大学 | 181****9115 |
| 郑代林 | 男 | 昆明理工大学 | 181****2431 |
| 郑德睿 | 男 | 沈阳化工大学 | 178****5920 |
| 郑璐 | 女 | 东北电力大学 | 138****9656 |
| 郑珊珊 | 女 | 东北电力大学 | 138****4339 |
| 甄惠婷 | 女 | 长春工业大学 | 159****1552 |
| 周光耀 | 男 | 红河学院 | 155****1131 |
| 周建风 | 男 | 重庆大学城市科技学院 | 152****0610 |
| 周琳 | 女 | 黄冈师范学院 | 130****8809 |
| 周楠 | 女 | 长沙学院 | 150****0076 |
| 周骁 | 男 | 宁波工程学院 | 186****5510 |
| 周杨 | 男 | 西北民族大学 | 151****1855 |
| 周一顺 | 男 | 河海大学 | 158****1252 |
| 周子谦 | 男 | 武汉东湖学院 | 151****2618 |
| 朱杰 | 男 | 华北电力大学(保定) | 180****9626 |
| 朱梦月 | 女 | 浙江理工大学 | 158****3682 |
| 祝明凤 | 女 | 重庆师范大学 | 159****9413 |
| 朱能飞 | 男 | 南昌工程学院 | 187****0184 |
| 朱义鹏 | 男 | 东北石油大学 | 180****2072 |
注:手机号码(联系电话)是应聘人在国家电网公司人力资源招聘平台中登记的联系电话。
国网新源控股有限公司
2019年06月19日
在线咨询老师:
