一、公共与行业知识(20%)
| 类别 | 序号 | 主要知识结构 |
| 一般能力 | 1 | 言语理解:对语言文字的综合分析能力 |
| 2 | 数理思维:快速理解和解决算数问题的能力 | |
| 3 | 判断推理:根据一定的先知条件,通过自己拥有的知识、思维进行判定、推断,对事物得出自己的结论的能力 | |
| 4 | 资料分析:主要包括文字类资料、表格类资料、图形类资料和综合类资料四种基本形式,综合考查应试者的阅读、理解、分析、计算等方面的能力 | |
| 形势与政策 | 5 | 中国共产党和中国政府在现阶段的重大方针政策,2018年1月至今国际、国内的重大时事 |
二、专业知识(80%)
(一)计算机专业知识(55%)
| 主要课程 | 序号 | 主要知识点 |
| 数据结构与算法 | 1 | 线性表 |
| 2 | 栈和队列 | |
| 3 | 串 | |
| 4 | 数组和广义表 | |
| 5 | 树和二叉树 | |
| 6 | 图 | |
| 7 | 动态存储管理 | |
| 8 | 查找 | |
| 9 | 内部排序 | |
| 10 | 外部排序 | |
| 11 | 文件 | |
|
数据库系统 |
12 | 数据模型与数据库系统结构 |
| 13 | 关系数据库 | |
| 14 | 关系数据库标准语言 SQL | |
| 15 | 数据库安全性 | |
| 16 | 数据库完整性 | |
| 17 | 关系数据理论 | |
| 18 | 数据库设计 | |
| 19 | 关系查询处理和查询优化 | |
| 20 | 数据库恢复技术 | |
| 21 | 并发控制 | |
| 22 | 分布式数据库系统 | |
| 23 | 对象关系数据库系统 | |
| 24 | XML 数据库 | |
| 计算机网络 | 25 | 基本概念(计算机网络的定义、类别、体系结构等) |
| 26 | 物理层 | |
| 27 | 数据链路层 | |
| 28 | 网络层 | |
| 计算机网络 | 29 | 传输层 |
| 30 | 应用层 | |
| 31 | 网络安全 | |
| 32 | 无线网络和移动网络 | |
| 操作系统 | 33 | 基本概念(操作系统的发展过程、基本特性、主要功能、OS设计等) |
| 34 | 进程管理 | |
| 35 | 处理机调度 | |
| 36 | 存储器管理 | |
| 37 | 设备管理 | |
| 38 | 文件管理 | |
| 计算机组成原理 | 39 | 基本概念(计算机组成、性能指标、工作过程等) |
| 40 | 数据的机器层次表示 | |
| 41 | 指令系统 | |
| 42 | 数值的机器运算 | |
| 43 | 存储系统和结构 | |
| 44 | 中央处理器 | |
| 45 | 总线系统 | |
| 46 | 外部设备 | |
| 47 | 输入输出系统 |
(二)通信专业知识(25%)
| 主要课程 | 序号 | 主要知识点 |
| 通信原理 | 1 | 模拟调制系统 |
| 2 | 模拟信号的脉冲编码调制技术 | |
| 3 | 数字基带传输系统 | |
| 4 | 数字频带传输系统 | |
| 5 | 差错控制编码技术 | |
| 6 | 通信系统同步技术 | |
| 数据通信网 | 7 | 计算机网络体系架构 |
| 8 | 数据链路层技术 | |
| 9 | 网络层技术 | |
| 10 | MPLS VPN | |
| 11 | 传输层技术 | |
| 12 | 局域网和广域网技术 | |
| 13 | 计算机网络管理 | |
| 光纤传输技术 | 14 | 数字传输技术基础知识 |
| 15 | 光纤光缆的结构和特性 | |
| 16 | 光器件和光仪器仪表 | |
| 17 | PDH、SDH 技术 | |
| 18 | WDM 技术 | |
| 19 | OTN 技术 | |
| 无线通信技术 | 20 | 电波传播理论基础 |
| 21 | 无线多址技术 | |
| 22 | 均衡分集和信道编码 | |
| 23 | 微波通信 |
