请以下拟选人员务必于12月19日,携带个人二代身份证、就业协议书、就业推荐表,准时到国网青海省电力公司培训中心(面试地点)参加单位分配。若个人因故不能参加,可签署委托书委托他人代理(被委托人须带个人身份证和委托人的身份证复印件)。逾期不到,视为自愿放弃。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 学历 | 毕业院校 | 专业名称 | 时间安排 |
| 1 | 曾博 | 男 | 610602199403283018 | 大学本科 | 陕西理工学院 | 电气工程及其自动化 | 12月19日上午9:00 |
| 2 | 陈芳 | 女 | 63212219930919002X | 大学本科 | 三峡大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日上午9:00 |
| 3 | 陈蓉 | 女 | 630121199507137141 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日上午9:00 |
| 4 | 东国发 | 男 | 632126199408233510 | 大学本科 | 华北水利水电大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日上午9:00 |
| 5 | 范宇哲 | 女 | 63280119940612002X | 大学本科 | 湖南科技大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日上午9:00 |
| 6 | 尕松昂江 | 男 | 632721199402100013 | 大学本科 | 天津理工大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日上午9:00 |
| 7 | 高梅 | 女 | 632222199111050561 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日上午9:00 |
| 8 | 韩伟荣 | 男 | 632128199510210537 | 大学本科 | 西南民族大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日上午9:00 |
| 9 | 金进贤 | 男 | 62242719920218577X | 大学本科 | 兰州交通大学 | 电力工程与管理 | 12月19日上午9:00 |
| 10 | 巨园园 | 女 | 632123199406262140 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日上午9:00 |
| 11 | 雷生强 | 男 | 632126199202020616 | 大学本科 | 南华大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日上午9:00 |
| 12 | 李富保 | 男 | 620421199204170918 | 大学本科 | 黑龙江八一农垦大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日上午9:00 |
| 13 | 李桂雄 | 女 | 63012119940101694X | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日上午9:00 |
| 14 | 李洪军 | 男 | 632124199301096816 | 大学本科 | 辽宁科技大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日上午9:00 |
| 15 | 李佳乐 | 男 | 610125199407106235 | 大学本科 | 陕西理工学院 | 电气工程及其自动化 | 12月19日上午9:00 |
| 16 | 李晶 | 女 | 632801199407140540 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日上午9:00 |
| 17 | 李明兴 | 男 | 632127199410120810 | 大学本科 | 黑龙江工程学院 | 电气工程及其自动化 | 12月19日上午9:00 |
| 18 | 李三姐 | 女 | 63212619920807202X | 大学本科 | 长春工程学院 | 电气工程及其自动化 | 12月19日上午9:00 |
| 19 | 李宛蓉 | 女 | 630104199401230528 | 大学本科 | 南华大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日上午9:00 |
| 20 | 李伟 | 男 | 632124199310184711 | 大学本科 | 南华大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日上午9:00 |
| 21 | 李尧业 | 男 | 630104199209300012 | 大学本科 | 重庆大学 | 电气工程与自动化 | 12月19日上午9:00 |
| 22 | 刘潇 | 男 | 632802199311150011 | 大学本科 | 沈阳工程学院 | 电气工程及其自动化 | 12月19日上午9:00 |
| 23 | 刘莹娇 | 女 | 610481199211060527 | 大学本科 | 榆林学院 | 电气工程及其自动化 | 12月19日上午9:00 |
| 24 | 鲁城娟 | 女 | 632123199408193468 | 大学本科 | 西北民族大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日上午9:00 |
| 25 | 洛桑旺旭 | 男 | 630103199307151632 | 大学本科 | 燕山大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日上午9:00 |
| 26 | 马贵俊 | 男 | 630121199502017132 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日上午9:00 |
| 27 | 马鑫 | 男 | 632127199410270413 | 大学本科 | 西北民族大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日上午9:00 |
| 28 | 马玉玺 | 男 | 632124199404291219 | 大学本科 | 燕山大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日上午9:00 |
| 29 | 彭岩 | 男 | 610528199403300912 | 大学本科 | 西安工业大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日上午9:00 |
| 30 | 彭远涛 | 男 | 612523199108281616 | 大学本科 | 西安工业大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日上午9:00 |
| 31 | 蒲文君 | 女 | 630121199205213620 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日上午9:00 |
| 32 | 祁玉全 | 男 | 632125199309271814 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日上午9:00 |
| 33 | 宋熙旺 | 男 | 632124199505265917 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日上午9:00 |
| 34 | 田福春 | 男 | 632122199206106817 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日上午9:00 |
| 35 | 田娟 | 女 | 632123199405071182 | 大学本科 | 邵阳学院 | 电气工程及其自动化 | 12月19日上午9:00 |
| 36 | 王迪 | 男 | 610115199505224515 | 大学本科 | 西安工业大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日上午9:00 |
| 37 | 王佳斌 | 男 | 632124199401071712 | 大学本科 | 南华大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日上午9:00 |
| 38 | 王庆花 | 女 | 632224199308262325 | 大学本科 | 内蒙古科技大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日上午9:00 |
| 39 | 王胜彪 | 男 | 632121199201063014 | 大学本科 | 新余学院 | 电气工程与自动化 | 12月19日上午9:00 |
| 40 | 王婷婷 | 女 | 350583199112036323 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日上午9:00 |
| 41 | 王旭善 | 男 | 632126199303022717 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日上午9:00 |
| 42 | 王远方 | 女 | 630121199312172721 | 大学本科 | 重庆交通大学 | 电气工程与自动化 | 12月19日上午9:00 |
| 43 | 许莉 | 女 | 632121199203290069 | 大学本科 | 三峡大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日上午9:00 |
| 44 | 许玉芳 | 女 | 63212319930301702X | 大学本科 | 河南理工大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日上午9:00 |
| 45 | 闫鑫泉 | 男 | 630104199403312535 | 大学本科 | 青岛理工大学 | 电力工程与管理 | 12月19日上午9:00 |
| 46 | 冶福军 | 男 | 632122199210057050 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日上午9:00 |
| 47 | 冶少卿 | 男 | 632321199202060019 | 大学本科 | 北方民族大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日上午9:00 |
| 48 | 袁子强 | 男 | 632121199308160033 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日上午9:00 |
| 49 | 张俐 | 女 | 632124199506281222 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日上午9:00 |
| 50 | 张育宏 | 男 | 630121199402028416 | 大学本科 | 华北电力大学(保定) | 电气工程及其自动化 | 12月19日上午9:00 |
| 51 | 赵林 | 男 | 632522199501210010 | 大学本科 | 江西理工大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日上午9:00 |
| 52 | 周先 | 男 | 632125199310292110 | 大学本科 | 南华大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日上午9:00 |
| 53 | 周宗儒 | 男 | 610322199010195219 | 大学本科 | 咸阳师范学院 | 电气工程及其自动化 | 12月19日上午9:00 |
| 54 | 安永庆 | 男 | 632122199504175917 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 55 | 白永祯 | 男 | 63212219911116001X | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 56 | 包良玺 | 男 | 632126199309070816 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 57 | 曹广英 | 女 | 630103199303140020 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 58 | 车广晖 | 男 | 630121199407103112 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 59 | 陈全 | 男 | 63212419940927301X | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 60 | 陈祥明 | 男 | 632126199310162558 | 大学本科 | 沈阳工程学院 | 农业电气化与自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 61 | 崔胜胜 | 男 | 412326199303096978 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 62 | 代当周 | 男 | 632123199503178135 | 大学本科 | 华北电力大学(北京) | 电力工程与管理 | 12月19日下午14:30 |
| 63 | 丁晓丽 | 女 | 632124199309024729 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 64 | 丁玉杰 | 女 | 630104199407120522 | 大学本科 | 华北电力大学(保定) | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 65 | 法晓娜 | 女 | 632321199405200042 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 66 | 冯福 | 男 | 630105199307050615 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 67 | 冯浩胜 | 男 | 632122199404014518 | 大学本科 | 沈阳工程学院 | 农业电气化与自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 68 | 傅国斌 | 男 | 632125199306070814 | 大学本科 | 山东大学 | 电力工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 69 | 高小花 | 女 | 622921199306295120 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程与自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 70 | 郭永钰 | 男 | 632801199503030018 | 大学本科 | 三峡大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 71 | 韩金兰 | 女 | 632128199311080522 | 大学本科 | 华北电力大学(北京) | 智能电网信息工程 | 12月19日下午14:30 |
| 72 | 韩军 | 男 | 632128199406090010 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 73 | 侯建 | 男 | 610124199303113055 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 74 | 黄文磊 | 男 | 320321199203111813 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 75 | 焦焕年 | 男 | 630121199308185335 | 大学本科 | 华北电力大学(北京) | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 76 | 荆可 | 男 | 610403199207051012 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 77 | 雷晓宇 | 男 | 632624199409260013 | 大学本科 | 华北电力大学(北京) | 电力工程与管理 | 12月19日下午14:30 |
| 78 | 雷宗毅 | 男 | 632124199310080437 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 79 | 李彬堂 | 男 | 632122199308252516 | 大学本科 | 合肥工业大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 80 | 李昌博 | 男 | 632123199201200018 | 大学本科 | 华北电力大学(保定) | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 81 | 李洪涛 | 男 | 632124199501040614 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 82 | 李梦珊 | 女 | 130622199310084440 | 大学本科 | 华北电力大学(保定) | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 83 | 李帅 | 男 | 370831199112105812 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 84 | 李万昌 | 男 | 632123199202175256 | 大学本科 | 湖南大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 85 | 李琰 | 女 | 630104199402191022 | 大学本科 | 西南交通大学 | 电气工程与自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 86 | 梁晓强 | 男 | 630105199404300030 | 大学本科 | 上海电力学院 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 87 | 梁亚琪 | 女 | 630104199208190544 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 88 | 林万德 | 男 | 63212419931105365X | 大学本科 | 华北电力大学(北京) | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 89 | 刘成华 | 女 | 630104199406250528 | 大学本科 | 合肥工业大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 90 | 刘德明 | 男 | 632525199304110511 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 91 | 刘伟军 | 男 | 632801199103160577 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 92 | 刘晓华 | 女 | 63010419941115790X | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 93 | 卢潮云 | 男 | 612731199309020210 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 94 | 罗明轩 | 男 | 630104199311151519 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 95 | 马福龙 | 男 | 632122199303230713 | 大学本科 | 南京理工大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 96 | 马炯 | 男 | 632124199307081236 | 大学本科 | 沈阳工程学院 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 97 | 马青 | 女 | 632124199404031265 | 大学本科 | 上海电力学院 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 98 | 马顺青 | 男 | 632122199406053537 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 99 | 马小红 | 女 | 632122199208274021 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 100 | 马永福 | 男 | 632221199406282419 | 大学本科 | 北京交通大学 | 电气工程与自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 101 | 马永寿 | 男 | 632124199402211211 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 102 | 莫志晶 | 男 | 632126199411211419 | 大学本科 | 沈阳工程学院 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 103 | 祁禄明 | 男 | 632121199210162014 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 104 | 祁晓晴 | 女 | 632126199204160022 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 105 | 冉瑾 | 女 | 632123199307257389 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 106 | 思莹 | 女 | 632123199512211523 | 大学本科 | 西南交通大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 107 | 王瑾 | 女 | 632128199404110022 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 108 | 王林秀 | 女 | 632123199311274640 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 109 | 王梅琦 | 女 | 632123199208035967 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程与自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 110 | 王玉洁 | 女 | 630105199405141326 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 111 | 王喆 | 男 | 630105199409021372 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 112 | 魏生君 | 男 | 632125199304011319 | 大学本科 | 北京交通大学 | 电气工程与自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 113 | 吴佳坤 | 男 | 630104199208280515 | 大学本科 | 北京交通大学 | 电气工程与自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 114 | 吴亚萍 | 女 | 632522199203080326 | 大学本科 | 三峡大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 115 | 星玥 | 女 | 630103199409161620 | 大学本科 | 中国矿业大学(徐州) | 电气工程与自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 116 | 徐铭武 | 男 | 63212319940327113X | 大学本科 | 沈阳工程学院 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 117 | 徐鑫 | 女 | 63212319940216114X | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 118 | 颜生萍 | 女 | 632125199310261322 | 大学本科 | 郑州大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 119 | 杨超 | 男 | 632125199309062115 | 大学本科 | 华北电力大学(保定) | 农业电气化与自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 120 | 杨帆 | 男 | 630102199306302519 | 大学本科 | 华北电力大学(北京) | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 121 | 杨铭 | 男 | 630104199406252515 | 大学本科 | 华北电力大学(保定) | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 122 | 杨瑞洁 | 女 | 630103199311011229 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 123 | 杨晓芳 | 女 | 630121199409055644 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 124 | 杨志刚 | 男 | 632322199206030913 | 大学本科 | 东北电力大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 125 | 叶占超 | 男 | 630105199310271099 | 大学本科 | 长沙理工大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 126 | 余豹 | 男 | 632122199404174810 | 大学本科 | 沈阳工程学院 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 127 | 张海超 | 男 | 632125199402220018 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 128 | 张海辉 | 男 | 630121199402072716 | 大学本科 | 湖南大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 129 | 张若桐 | 女 | 630103199401281628 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 130 | 张申浩 | 男 | 632127199311030019 | 大学本科 | 郑州大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 131 | 张世宇 | 男 | 320321199203050432 | 大学本科 | 东北电力大学 | 土木工程(输电工程) | 12月19日下午14:30 |
| 132 | 张文麒 | 男 | 63212119930402005X | 大学本科 | 湖南大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 133 | 张晓婷 | 女 | 630105199408011324 | 大学本科 | 沈阳工程学院 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 134 | 张严 | 男 | 610114199309102039 | 大学本科 | 西藏大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 135 | 赵广炎 | 男 | 630121199402042816 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 136 | 赵国艳 | 女 | 632127199401010046 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 137 | 赵红雨 | 女 | 630105199404041323 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 138 | 赵志刚 | 男 | 632525199402253014 | 大学本科 | 华北电力大学(北京) | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 139 | 周车 | 男 | 610425199308240611 | 大学本科 | 青海大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
| 140 | 周振武 | 男 | 632123199506290018 | 大学本科 | 河海大学 | 电气工程及其自动化 | 12月19日下午14:30 |
